| 走行速度 | 0.0 (4.0) 〜299.9 km/h [0.0 (3.0) 〜185.0 mph] |
| 積算距離 [ Odo ] | 0.0〜9999.9km [mile] |
| 走行距離 [ Dst ] | 0.00〜999.99km [mile] |
| 走行時間 [ Tm ] | 0:00'00"〜9:59'59" |
| 平均速度 [ Av ] | 0.0〜299.9km/h [0.0 〜185.0 mph] |
| 最高速度 [ Max ] | 0.0 (4.0) 〜299.9 km/h [0.0 (3.0) 〜185.0 mph] |
| 消費カロリー [ Cal ] | 0.0 〜9999.9 kcal ※1 |
| ペースアロー | 平均速度より速い 平均速度より遅い |
時計  | 0:00'〜23:59' [1:00'〜12:59'] |
| 節電機能 | ○ |
| オートモード | ○(オート専用機) |
| タイヤ周長セット範囲 | 16"/ 18"/ 20"/ 22"/ 24"/ 26"/ 700C または、 |
| | タイヤ周長100cm〜299cm (初期値:26インチ) |
| 電源 | リチウム電池 CR2032X1 |
| 電池寿命 | 約3年 (1日1時間使用時、使用環境により異なる) |
| サイズ | 52.5x38x18mm |
| ウエイト | 27g |